Navn | Inga Marie Thorstensdatter [1] | |
Fødsel | 8 Jun 1852 | Haug, Nord Odal, Hedmark, Norge [1, 2] |
Dåp | 11 Jul 1852 | Nord Odal, Hedmark [2] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3027 | minslekt |
Sist endret | 11 Okt 2004 |
Far | Thorsten Thorsen, f. 1817, Nord Odal, Hedmark d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marthe Jensdatter, f. 1816, Nord Odal, Hedmark d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F875 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |