Navn | Karl Martin Hansen | |
Fødsel | 1857 | Jordet, Gjesvold, Hole, Buskerud ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1857 | Jordet, Gjesvold, Hole, Buskerud ![]() |
Person ID | I5079 | minslekt |
Sist endret | 15 Mar 2009 |
Far | Hans Hansen, f. 12 Jan 1823, Gjesvold, Hole, Buskerud ![]() | |
Mor | Ingeborg Paulsdatter, f. 2 Jun 1824, Sundvolden, Hole, Buskerud ![]() ![]() | |
Ekteskap | 24 Des 1854 | Hole kirke, Hole, Buskerud ![]() |
|
||
Famile ID | F1130 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|