Navn | Mina Martinsdatter | |
Fødsel | 1869 | R?de, ?stfold [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2386 | minslekt |
Sist endret | 14 Okt 2010 |
Familie | Otto Christophersen, f. 21 Jul 1870, Holumsengen, Holum, Ullensaker, Akershus d. Ja, ukjent dato | |||||||
Ekteskap | 8 Sep 1895 | R?de, ?stfold [1] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F704 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 14 Okt 2010 |
Kilder |
|